FOTON Carga Van Truck Transporte Mini Camión
Diseño de carrocería pequeña de estilo ciudad de moda que combina una mejor potencia y ahorro de combustible
Detalles de producto
El chasis optimizado coincide con las partes superiores y partes como la base delantera y la viga de accesorios, la base trasera y la viga inclinada, la base trasera y la viga accesoria adoptan un diseño de integración.
Modelo | BJ1039V3JD3-B |
Dimensiones totales (LxWxH)mm | 5510*1700*2140 |
Dimensiones interiores de la carrocería de carga (LxWxH)mm | 4070*1610*360 |
Ancho de cabina | 1695 una sola fila |
Peso en vacío (kg) | 1940 |
Carga útil nominal (kg) | 2500 |
Personas en cabina (personas) | 2 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 4570 |
Tipo de conducción | 4*2 |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
Vía de la rueda (delantera / trasera) (mm) | 1455/1360 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
Max.speed (km/h) | 120 |
Max.pendiente de subida(%) | 25 |
Modelo de motor | N490QA |
Tipo de motor | cuatro cilindros, en línea, refrigeración por agua, DI, cuatro tiempos, motor diesel |
Desplazamiento del pistón (L) | 2.4 |
Potencia nominal (ps/rpm) | 56/3600 |
Par máximo (Nm/rpm) | 202/2200 |
Modelo de transmisión | máquina, JC521 |
Relación reduer principal del eje trasero | 5.125 |
Tanque de combustible (L) | 50 |
Engranaje de dirección | dirección asistida |
Tipo de sistema de frenos | hidráulico |
Tamaño de las ruedas y los neumáticos | 6.5-16/6 |
Tensión nominal para equipos eléctricos | 12 |
instrumentos básicos | Calentador, radio, rueda de repuesto, volante ajustable, parada del motor controlada eléctricamente |
opción | climatizador |
Embalaje y entrega
Deja tus mensajes